時間割
春学期
科目名 | 曜日 | 時限 | 時間 | 校舎 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|
不思議現象の心理学 | 月 | 3 | 1330-1510 | 駿河台 | 1093 |
専門研究(人類学と意識科学)Ⅰ | 火 | 4 | 1520-1700 | 駿河台 | 404R |
専門演習(人類学と意識科学)Ⅰ | 火 | 5 | 1710-1850 | 駿河台 | 研究棟221 |
問題発見テーマ演習A | 木 | 4 | 1520-1700 | 和泉 | LS306 |
人類学A | 木 | 5 | 1710-1850 | 和泉 | LS101 |
秋学期
科目名 | 曜日 | 時限 | 時間 | 校舎 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|
身体と意識 | 月 | 3 | 1330-1510 | 駿河台 | 1013 |
フィールド・アプローチⅡ | 火 | 3 | 1330-1510 | 駿河台 | 404R |
専門研究(人類学と意識科学)Ⅱ | 火 | 4 | 1520-1700 | 駿河台 | 404R |
専門演習(人類学と意識科学)Ⅱ | 火 | 5 | 1710-1850 | 駿河台 | 研究棟221 |
問題発見テーマ演習B | 木 | 4 | 1520-1700 | 和泉 | LS306 |
人類学B | 木 | 5 | 1710-1850 | 和泉 | LS101 |
授業時間
1限 | 09:00〜10:40 |
2限 | 10:50〜12:30 |
3限 | 13:30〜15:10 |
4限 | 15:20〜17:00 |
5限 | 17:10〜18:50 |
6限 | 19:00〜20:40 |
過去の時間割表
- 「2004年度時間割表」
- 「2005年度時間割表」
- 「2006年度時間割表」
- 「2007年度時間割表」
- 「2008年度時間割表」
- 「2009年度時間割表」
- 「2010年度時間割表」
- 「2011年度時間割表」
- 「2012年度時間割表」
- 「2013年度時間割表」
- 「2014年度時間割表」
- 「2015年度時間割表」
- 「2016年度時間割表」
- 「2017年度時間割表」
- 「2018年度時間割表」
- 「2019年度時間割表」
- 「2020年度時間割表」
- 「2021年度時間割表」
- 「2022年度時間割表」