時間割
春学期
| 科目名 | 曜日 | 時限 | 校舎 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 不思議現象の心理学 | 月 | 3 | 駿河台 | 1093 |
| 問題分析ゼミナールⅠ | 月 | 4 | 駿河台 | 研究棟面談室C |
| 問題解決ゼミナールⅠ | 月 | 5 | 駿河台 | 研究棟面談室C |
| 専門研究(人類学と意識科学)Ⅰ | 火 | 3 | 駿河台 | 研究棟221 |
| 問題発見テーマ演習A | 木 | 4 | 和泉 | LS306 |
| 人類学A | 木 | 5 | 和泉 | LS101 |
| 博士論文指導 | 金 | 3 | 駿河台 | 研究棟221 |
| 博士課程学際研究Ⅰ | 金 | 5 | 駿河台 | 4031 |
| 意識情報学研究会(非公式) | 土 | 4 | 駿河台 | 研究棟面談室C |
秋学期
| 科目名 | 曜日 | 時限 | 校舎 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 身体と意識 | 月 | 3 | 駿河台 | 1093 |
| 問題分析ゼミナールⅡ | 月 | 4 | 駿河台 | 研究棟面談室C |
| 問題解決ゼミナールⅡ | 月 | 5 | 駿河台 | 研究棟面談室C |
| フィールド・アプローチⅡ | 火 | 3 | 駿河台 | 研究棟221 |
| (開講せず) | ||||
| 大学院生研究指導(非公式) | 水 | 3 | 駿河台 | 研究棟221 |
| 問題発見テーマ演習B | 木 | 4 | 和泉 | LS306 |
| 人類学B | 木 | 5 | 和泉 | LS101 |
| 博士論文指導 | 金 | 3 | 駿河台 | 研究棟221 |
| 博士課程学際研究Ⅱ | 金 | 5 | 駿河台 | 4031 |
| 意識情報学研究会(非公式) | 土 | 4 | 駿河台 | 研究棟面談室C |
授業時間
| 1限 | 09:00〜10:40 |
| 2限 | 10:50〜12:30 |
| 3限 | 13:30〜15:10 |
| 4限 | 15:20〜17:00 |
| 5限 | 17:10〜18:50 |
| 6限 | 19:00〜20:40 |
過去の時間割表
- 「2004年度時間割表」
- 「2005年度時間割表」
- 「2006年度時間割表」
- 「2007年度時間割表」
- 「2008年度時間割表」
- 「2009年度時間割表」
- 「2010年度時間割表」
- 「2011年度時間割表」
- 「2012年度時間割表」
- (2013年度は開講せず)
- (2014年度は開講せず)
- 「2015年度時間割表」
- 「2016年度時間割表」
- 「2017年度時間割表」
- (2018年度は開講せず)
- 「2019年度時間割表」
- 「2020年度時間割表」
- 「2021年度時間割表」
- (2022年度は開講せず)
- 「2023年度時間割表」
- 「2024年度時間割表」